模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,生产厂家,规格型号,购买日期,保修期限,检定日期,检定周期,维修记录,使用状态 |
设备检验计划管理 | 计划编号,检验设备,检验时间,检验员,检验结果,处理意见,复检计划 |
设备故障管理 | 故障编号,故障设备,故障描述,故障,级,故障状态,故障原因分析,维修记录,检查计划 |
设备巡检管理 | 巡检编号,巡检设备,巡检时间,巡检人,巡检结果,处理意见,异常处理计划 |
维修保养管理 | 保养编号,保养设备,保养时间,保养人,保养内容,保养结果,维修记录,异常处理计划 |
设备维修计划管理 | 计划编号,维修设备,维修时间,维修人,维修内容,维修结果,预防措施,复检计划 |
设备保养计划管理 | 计划编号,保养设备,保养时间,保养人,保养内容,保养结果,预防措施,复检计划 |
设备调试管理 | 调试编号,设备名称,调试人员,调试时间,调试结果,调试记录,调试评价 |
设备报废管理 | 报废编号,报废设备,报废原因,报废日期,报废处理,报废记录,报废评价 |
设备管理统计分析 | 设备数量,设备分类,设备状态,设备维修率,设备保养率,设备异常率,设备巡检率 |
设备台账管理 | 出厂编号,设备名称,规格型号,生产日期,购买日期,保修期限,维修记录,检定记录,巡检记录,保养记录,报废记录 |
设备故障统计分析 | 故障类型,故障设备,故障,级,故障原因分析,故障处理情况,故障率统计 |
设备巡检统计分析 | 巡检设备,巡检时间,巡检人员,巡检情况,异常处理情况,巡检率统计 |
维修保养统计分析 | 维修设备,维修时间,维修人员,维修情况,保养设备,保养时间,保养人员,保养情况,维修保养率统计 |
设备档案查询 | 设备编号,设备名称,生产厂家,规格型号,购买日期,保修期限,检定日期,检定周期,维修记录,使用状态 |
设备检验记录查询 | 计划编号,检验设备,检验时间,检验员,检验结果,处理意见,复检计划 |
设备维修记录查询 | 计划编号,维修设备,维修时间,维修人,维修内容,维修结果,预防措施,复检计划 |
设备保养记录查询 | 计划编号,保养设备,保养时间,保养人,保养内容,保养结果,预防措施,复检计划 |
设备巡检记录查询 | 巡检编号,巡检设备,巡检时间,巡检人,巡检结果,处理意见,异常处理计划 |
设备台账查询 | 出厂编号,设备名称,规格型号,生产日期,购买日期,保修期限,维修记录,检定记录,巡检记录,保养记录,报废记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |